| Bitki | Önerilen Doz | Kullanım zamanı ve şekli |
| Buğday (sulu ) | 25-30 Kg/da | Ekimle beraber tohum yatağına |
| Buğday ( kuru ) | 10-15 Kg/da | Ekimle beraber tohum yatağına |
| Arpa ( sulu ) | 20-25 Kg/da | Ekimle beraber tohum yatağına |
| Arpa ( kuru ) | 10 Kg/da | Ekimle beraber tohum yatağına |
| Mısır | 30-35 Kg/da | Ekimle beraber tohum yatağına |
| Patates | 30-35 Kg/da | Ekimle beraber tohum yatağına |
| Şekerpancarı | 30-35 Kg/da | Ekimle beraber tohum yatağına |
| Ayçiçeği ( sulu ) | 30-35 Kg/da | Ekimle beraber tohum yatağına |
| Pamuk | 30-35 Kg/da | Ekimle beraber tohum yatağına |
| Soğan | 30-35 Kg/da | Ekimle beraber tohum yatağına |
| Domates,biber,patlıcan | 30-35 Kg/da | Şaşırtmayla fide yatağına |
| Kabak,hıyar,fasulye | 25-30 Kg/da | Şaşırtmayla fide yatağına |
| Ispanak,pırasa | 25-30 Kg/da | Şaşırtmayla fide yatağına |
| Marul,lahana | 20-25 Kg/da | Şaşırtmayla fide yatağına |
| Havuç,turp,çilek | 20-25 Kg/da | Şaşırtmayla fide yatağına |
| Kavun,karpuz | 25-30 Kg/da | Şaşırtmayla fide yatağına |
| Meyve ağaçları ( küçük ) | 5 Kg/ağaç | Sonbaharın sonu |
| Meyve ağaçları ( büyük ) | 5-7 Kg/ağaç | Sonbaharın sonu |
| Bağ | 2 Kg/omca | Sonbaharın sonu |
| Zeytin | 4-6 Kg/ağaç | Sonbaharın sonu |
| Narenciye | 5-7 Kg/ağaç | Sonbaharın sonu |
| İncir | 5-7 Kg/ağaç | Sonbaharın sonu |
| Muz | 5-7 Kag/ağaç | Sonbaharın sonu |
| Çim alanları | 1 Kg/m2 | İlkbaharın başlangıcı |

