| En Çok | En Az | |
| Organik Madde | %50.89 | %35.00 |
| Toplam hümik asit | %41.77 | %21.28 |
| Toplam azot | %3.22 | %2.68 |
| Nem | %10.87 | %7.12 |
| pH | 7.06 | 6.5 |
| Toplam fosfor | %2.60 | %1.44 |
| Toplam fosforpentaoksit | %3.32 | %2.20 |
| Toplam potasyum | %2.46 | %2.15 |
| Suda çözünür potasyum | %2.25 | %2.05 |
| Toplam kalsiyum | %5.61 | %5.00 |
| Toplam magnezyum | %1.71 | %1.55 |
| Toplam kükürt | %2.26 | %1.46 |
| Toplam bor | 71.5 ppm | 52.3 ppm |
| Toplam demir | 37.68 ppm | 22.52 ppm |
| Toplam bakır | 45.86 ppm | 45.19 ppm |
| Toplam çinko | 322.16 ppm | 219.11 ppm |
| Toplam mangan | 569.10 ppm | 506.58 ppm |
| Toplam nikel | 87.96 ppm | 31.16 ppm |
| Toplam krom | 84.40 ppm | 45.26 ppm |
| Toplam kurşun | 16.68 ppm | 4.72 ppm |
| Toplam kadminyum | 0.43 ppm | <0.03 ppm |
| Toplam civa | 3.10 ppm | 0.11 ppm |
| Toplam kalay | 8.09 ppm | 2.10 ppm |

