| PARAMETRE | BİRİM | ANALİZ SONUCU |
| pH | 1/10 | 5-7 |
| Organik Madde | % | 51,0 |
| Toplam azot(N) | % | 20.6 |
| Toplam fosfor (P2O5) | % | 19,3 |
| Toplam Potasyum Oksit(K2O) | % | 10,4 |
| Toplam (Hümik+Fulvik) Asit | % | 21,3 |
| Aminoasit (Toplam) | % | 3 |
| Demir (Fe) | Mg/L | 3,8 |
| Çinko (Zn) | Mg/L | 324,8 |
| Bakır (Cu) | Mg/L | 67,1 |
| Bor (B) | Mg/L | 4,1 |
| Kükürt (S) | % | 4,2 |

